数据源:Scimago Journal Rank 2025(Economics)· 共 205 本 Q1 期刊 · 按 SJR 指标降序
| # | 期刊名称 | ISSN | SJR | H指数 | 出版社 | 细分类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarterly Journal of Economics | 00335533 | 33.07 | 336 | Oxford University Press | Economics and Econometrics |
| 2 | Review of Economic Studies | 00346527 | 23.62 | 184 | Oxford University Press | Economics and Econometrics |
| 3 | American Economic Review | 19447981 | 23.49 | 399 | American Economic Association | Economics and Econometrics |
| 4 | Econometrica | 00129682 | 19.93 | 242 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics and Econometrics |
| 5 | Annual Review of Economics | 19411383 | 17.77 | 97 | Annual Reviews Inc. | Economics and Econometrics |
| 6 | Journal of Economic Literature | 00220515 | 16.87 | 199 | American Economic Association | Economics and Econometrics |
| 7 | Journal of Political Economy | 00223808 | 16.25 | 235 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics |
| 8 | American Economic Journal: Macroeconomics | 19457707 | 12.64 | 96 | American Economic Association | Economics, Econometrics and Finance |
| 9 | NBER Macroeconomics Annual | 15372642 | 11.33 | 76 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics |
| 10 | American Economic Journal: Applied Economics | 19457790 | 9.43 | 124 | American Economic Association | Economics, Econometrics and Finance |
| 11 | Review of Economics and Statistics | 00346535 | 8.83 | 219 | MIT Press | Economics and Econometrics / Social Sciences |
| 12 | Annual Review of Financial Economics | 19411367 | 8.23 | 56 | Annual Reviews Inc. | Economics and Econometrics / Finance |
| 13 | Journal of Economic Perspectives | 08953309 | 8.18 | 253 | American Economic Association | Economics and Econometrics |
| 14 | American Economic Journal: Economic Policy | 19457731 | 7.74 | 106 | American Economic Association | Economics, Econometrics and Finance |
| 15 | Journal of the European Economic Association | 15424774 | 7.26 | 130 | Wiley-Blackwell | Economics, Econometrics and Finance |
| 16 | Critical Finance Review | 21645760 | 6.84 | 17 | Now Publishers Inc | Finance |
| 17 | Foundations and Trends in Finance | 15672409 | 6.64 | 26 | Now Publishers Inc | Economics and Econometrics / Finance |
| 18 | Journal of Econometrics | 03044076 | 6.58 | 205 | Elsevier B.V. | Applied Mathematics / Economics and Econometrics |
| 19 | Journal of Monetary Economics | 03043932 | 6.26 | 165 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 20 | Econometrics Journal | 13684221 | 6.12 | 53 | Oxford University Press | Economics and Econometrics |
| 21 | Economic Journal | 14680297 | 5.18 | 205 | Wiley-Blackwell | Economics and Econometrics |
| 22 | Journal of International Economics | 18730353 | 4.84 | 179 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 23 | RAND Journal of Economics | 17562171 | 4.62 | 135 | Wiley-Blackwell | Economics and Econometrics |
| 24 | Quantitative Economics | 17597323 | 4.59 | 41 | Wiley-Blackwell | Economics and Econometrics |
| 25 | American Economic Journal: Microeconomics | 19457669 | 4.26 | 62 | American Economic Association | Economics, Econometrics and Finance |
| 26 | Journal of Public Economics | 00472727 | 3.60 | 192 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 27 | Journal of Applied Econometrics | 10991255 | 3.55 | 128 | John Wiley and Sons Ltd | Economics and Econometrics / Social Sciences |
| 28 | Energy Economics | 01409883 | 3.45 | 252 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Energy |
| 29 | Journal of Development Economics | 03043878 | 3.38 | 196 | Elsevier B.V. | Development / Economics and Econometrics |
| 30 | Theoretical Economics | 15557561 | 3.29 | 43 | — | Economics, Econometrics and Finance |
| 31 | Review of Economic Dynamics | 10966099 | 3.15 | 84 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics |
| 32 | Economic Geography | 00130095 | 3.14 | 106 | Routledge | Economics and Econometrics / Geography, Planning and Development |
| 33 | Journal of Environmental Economics and Management | 10960449 | 2.97 | 168 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 34 | Journal of Urban Economics | 10959068 | 2.96 | 148 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics / Urban Studies |
| 35 | Review of Asset Pricing Studies | 20459920 | 2.92 | 36 | Oxford University Press | Economics and Econometrics / Finance |
| 36 | Economic Policy | 02664658 | 2.88 | 99 | Oxford University Press | Economics and Econometrics / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 37 | Journal of Economic Theory | 10957235 | 2.84 | 124 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics |
| 38 | Annual Review of Resource Economics | 19411359 | 2.80 | 68 | Annual Reviews Inc. | Economics and Econometrics |
| 39 | International Economic Review | 14682354 | 2.75 | 105 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics and Econometrics |
| 40 | Resources, Conservation and Recycling | 18790658 | 2.63 | 245 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Waste Management and Disposal |
| 41 | Review of International Political Economy | 09692290 | 2.51 | 100 | Routledge | Economics and Econometrics / Political Science and International Relations |
| 42 | Journal of the Association of Environmental and Resource Economists | 23335963 | 2.49 | 50 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 43 | Journal of Economic Surveys | 14676419 | 2.48 | 131 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics and Econometrics |
| 44 | Review of Environmental Economics and Policy | 17506824 | 2.44 | 80 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 45 | International Review of Financial Analysis | 10575219 | 2.37 | 129 | Elsevier Inc. | Economics and Econometrics / Finance |
| 46 | Journal of Financial Intermediation | 10960473 | 2.27 | 101 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics / Finance |
| 47 | American Journal of Health Economics | 23323493 | 2.23 | 27 | University of Chicago Press | Economics, Econometrics and Finance / Health Policy |
| 48 | Internet Research | 10662243 | 2.21 | 129 | Emerald Group Publishing Ltd. | Communication / Economics and Econometrics |
| 49 | Carbon Neutrality | 27313948 | 2.18 | 28 | Springer | Economics, Econometrics and Finance / Energy |
| 50 | Resources Policy | 03014207 | 2.05 | 154 | Elsevier Ltd | Economics and Econometrics / Law |
| 51 | Journal of Economic Growth | 15737020 | 2.04 | 107 | Springer New York | Economics and Econometrics |
| 52 | World Development | 0305750X | 2.03 | 249 | Elsevier B.V. | Development / Economics and Econometrics |
| 53 | European Economic Review | 00142921 | 2.02 | 161 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 54 | World Bank Research Observer | 15646971 | 1.99 | 87 | Oxford University Press | Development / Economics and Econometrics |
| 55 | Economic Analysis and Policy | 22042296 | 1.97 | 86 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Economics, Econometrics and Finance |
| 56 | Journal of Banking and Finance | 03784266 | 1.95 | 225 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 57 | Journal of Economic Geography | 14682702 | 1.95 | 132 | Oxford University Press | Economics and Econometrics / Geography, Planning and Development |
| 58 | Ecological Economics | 09218009 | 1.91 | 279 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Environmental Science |
| 59 | China Finance Review International | 20441398 | 1.82 | 33 | Emerald Group Publishing Ltd. | Finance |
| 60 | Cambridge Journal of Regions, Economy and Society | 17521386 | 1.81 | 83 | Oxford University Press | Economics and Econometrics / Geography, Planning and Development |
| 61 | Journal of Financial Econometrics | 14798417 | 1.78 | 58 | Oxford University Press | Economics and Econometrics / Finance |
| 62 | Journal of Industrial Ecology | 10881980 | 1.74 | 151 | Springer Nature | Economics and Econometrics / Environmental Science |
| 63 | Post-Soviet Affairs | 1060586X | 1.71 | 61 | Taylor and Francis Ltd. | Economics and Econometrics / Political Science and International Relations |
| 64 | Financial Markets, Institutions and Instruments | 09638008 | 1.69 | 33 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Finance |
| 65 | Sustainable Technology and Entrepreneurship | 27730328 | 1.68 | 28 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Economics, Econometrics and Finance |
| 66 | Economica | 00130427 | 1.68 | 80 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics and Econometrics |
| 67 | Finance Research Letters | 15446131 | 1.67 | 143 | Elsevier Ltd | Finance |
| 68 | Journal of Comparative Economics | 10957227 | 1.67 | 116 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics |
| 69 | Econometric Theory | 02664666 | 1.62 | 87 | Cambridge University Press | Economics and Econometrics / Social Sciences |
| 70 | Experimental Economics | 15736938 | 1.62 | 71 | Cambridge University Press | Economics, Econometrics and Finance |
| 71 | China Economic Review | 1043951X | 1.60 | 117 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 72 | Journal of International Economic Law | 14643758 | 1.59 | 64 | Oxford University Press | Economics, Econometrics and Finance / Law |
| 73 | Journal of Law and Economics | 15375285 | 1.59 | 98 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics / Law |
| 74 | Journal of Financial Stability | 15723089 | 1.59 | 90 | Elsevier B.V. | Economics, Econometrics and Finance / Finance |
| 75 | Resources, Conservation and Recycling Advances | 26673789 | 1.58 | 40 | Elsevier Inc. | Economics and Econometrics / Waste Management and Disposal |
| 76 | Journal of Climate Finance | 29497280 | 1.57 | 12 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 77 | Journal of Financial Markets | 13864181 | 1.54 | 77 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 78 | International Review of Economics and Finance | 10590560 | 1.49 | 101 | Elsevier Inc. | Economics and Econometrics / Finance |
| 79 | Journal of Population Economics | 14321475 | 1.48 | 96 | Springer New York | Demography / Economics and Econometrics |
| 80 | Regional Science and Urban Economics | 18792308 | 1.47 | 106 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Urban Studies |
| 81 | IEEE Transactions on Energy Markets, Policy and Regulation | 27719626 | 1.45 | 13 | Institute of Electrical and Electr | Economics and Econometrics / Energy |
| 82 | Structural Change and Economic Dynamics | 0954349X | 1.42 | 87 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics |
| 83 | Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity | 21998531 | 1.40 | 80 | Elsevier B.V. | Development / Economics, Econometrics and Finance |
| 84 | Asian Economic Policy Review | 18328105 | 1.40 | 34 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 85 | Journal of International Financial Markets, Institutions and Money | 10424431 | 1.39 | 94 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 86 | Environmental and Resource Economics | 09246460 | 1.38 | 129 | Springer Science and Business Medi | Economics and Econometrics / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 87 | Borsa Istanbul Review | 22148450 | 1.38 | 61 | Borsa Istanbul Anonim Sirketi | Economics and Econometrics / Finance |
| 88 | Socio-Economic Review | 14751461 | 1.37 | 86 | Oxford University Press | Economics, Econometrics and Finance / Sociology and Political Science |
| 89 | Journal of International Money and Finance | 02615606 | 1.36 | 126 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 90 | Economic Modelling | 02649993 | 1.35 | 133 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics |
| 91 | Scandinavian Journal of Economics | 14679442 | 1.34 | 82 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics and Econometrics |
| 92 | Journal of Financial Regulation | 20534841 | 1.34 | 19 | Oxford University Press | Finance |
| 93 | SIAM Journal on Financial Mathematics | 1945497X | 1.33 | 42 | Society for Industrial and Applied | Applied Mathematics / Finance |
| 94 | Journal of Economic Dynamics and Control | 01651889 | 1.32 | 110 | Elsevier B.V. | Applied Mathematics / Control and Optimization |
| 95 | Pacific Basin Finance Journal | 0927538X | 1.32 | 92 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 96 | Resource and Energy Economics | 09287655 | 1.32 | 89 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics |
| 97 | Journal of Economic Psychology | 01674870 | 1.32 | 131 | Elsevier B.V. | Applied Psychology / Economics and Econometrics |
| 98 | Maritime Economics and Logistics | 1479294X | 1.29 | 70 | Palgrave Macmillan | Economics, Econometrics and Finance / Transportation |
| 99 | Applied Economic Perspectives and Policy | 20405804 | 1.29 | 75 | John Wiley & Sons Inc. | Development / Economics and Econometrics |
| 100 | Economic Development and Cultural Change | 00130079 | 1.29 | 92 | University of Chicago Press | Development / Economics and Econometrics |
| 101 | International Journal of Central Banking | 18154654 | 1.27 | 44 | European Central Bank | Economics and Econometrics / Finance |
| 102 | Applied Health Economics and Health Policy | 11755652 | 1.26 | 60 | Springer Nature | Economics and Econometrics / Health Policy |
| 103 | Global Finance Journal | 10440283 | 1.25 | 59 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 104 | Conflict Management and Peace Science | 07388942 | 1.25 | 60 | SAGE Publications Inc. | Economics and Econometrics / Political Science and International Relations |
| 105 | Information Economics and Policy | 01676245 | 1.24 | 65 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Management, Monitoring, Policy and Law |
| 106 | Economic Theory | 14320479 | 1.23 | 73 | Springer New York | Economics and Econometrics |
| 107 | Cambridge Journal of Economics | 14643545 | 1.23 | 106 | Oxford University Press | Economics and Econometrics |
| 108 | Review of Income and Wealth | 00346586 | 1.21 | 77 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Economics and Econometrics |
| 109 | Journal of Multinational Financial Management | 1042444X | 1.20 | 65 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 110 | World Trade Review | 14747456 | 1.18 | 42 | Cambridge University Press | Economics and Econometrics / Law |
| 111 | Journal of Empirical Finance | 09275398 | 1.14 | 101 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Finance |
| 112 | Journal of Competition Law and Economics | 17446422 | 1.14 | 37 | Oxford University Press | Economics and Econometrics / Law |
| 113 | Cleaner and Responsible Consumption | 26667843 | 1.14 | 33 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Environmental Engineering |
| 114 | ZFW - Advances in Economic Geography | 27481956 | 1.13 | 24 | Walter de Gruyter GmbH | Economics and Econometrics / Geography, Planning and Development |
| 115 | European Journal of Political Economy | 01762680 | 1.13 | 108 | Elsevier B.V. | Economics and Econometrics / Political Science and International Relations |
| 116 | Games and Economic Behavior | 10902473 | 1.11 | 114 | Academic Press Inc. | Economics and Econometrics / Finance |
| 117 | Bulletin of Indonesian Economic Studies | 14727234 | 1.11 | 45 | Taylor and Francis Ltd. | Development / Economics and Econometrics |
| 118 | Public Choice | 15737101 | 1.11 | 103 | Springer Netherlands | Economics and Econometrics / Sociology and Political Science |
| 119 | Young Consumers | 17473616 | 1.09 | 50 | Emerald Group Publishing Ltd. | Economics, Econometrics and Finance / Life-span and Life-course Studies |
| 120 | International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics | 15679764 | 1.09 | 58 | Springer Netherlands | Economics and Econometrics / Law |
| 121 | Tax Policy and the Economy | 15372650 | 1.09 | 20 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics / Finance |
| 122 | European Journal of Health Economics | 16187598 | 1.06 | 75 | Springer Science and Business Medi | Economics, Econometrics and Finance / Health Policy |
| 123 | International Relations of the Asia-Pacific | 14704838 | 1.04 | 40 | Oxford University Press | Economics, Econometrics and Finance / Political Science and International Relations |
| 124 | Journal of Commodity Markets | 24058513 | 1.04 | 36 | Elsevier B.V. | Finance / Economics and Econometrics |
| 125 | Journal of Consumer Affairs | 00220078 | 1.04 | 83 | Wiley-Blackwell | Economics, Econometrics and Finance / Sociology and Political Science |
| 126 | International Journal of Wellbeing | 11798602 | 1.04 | 18 | — | Economics, Econometrics and Finance / Social Psychology |
| 127 | Nonlinear Analysis: Real World Applications | 14681218 | 1.03 | 109 | Elsevier B.V. | Analysis / Applied Mathematics |
| 128 | Journal of Institutional Economics | 17441374 | 1.00 | 47 | Cambridge University Press | Economics, Econometrics and Finance |
| 129 | Research in Globalization | 2590051X | 1.00 | 29 | Elsevier B.V. | Development / Economics, Econometrics and Finance |
| 130 | European Journal of Finance | 1351847X | 1.00 | 61 | Routledge | Economics, Econometrics and Finance |
| 131 | Review of Economics of the Household | 15737152 | 0.98 | 52 | Kluwer Academic Publishers | Social Sciences / Economics and Econometrics |
| 132 | Economics of Education Review | 02727757 | 0.98 | 114 | Elsevier Ltd | Education / Economics and Econometrics |
| 133 | Environment, Development and Sustainability | 1387585X | 0.97 | 112 | Springer Science and Business Medi | Geography, Planning and Development / Economics and Econometrics |
| 134 | Journal of Behavioral and Experimental Finance | 22146350 | 0.96 | 54 | Elsevier B.V. | Finance |
| 135 | Research in Transportation Economics | 07398859 | 0.94 | 78 | Emerald Publishing | Economics, Econometrics and Finance / Transportation |
| 136 | Journal of the Japanese and International Economies | 08891583 | 0.89 | 54 | Academic Press Inc. | Political Science and International Relations / Economics and Econometrics |
| 137 | Journal of Benefit-Cost Analysis | 21522812 | 0.88 | 19 | Cambridge University Press | Public Administration / Sociology and Political Science |
| 138 | Journal of Mathematical Economics | 03044068 | 0.88 | 49 | Elsevier B.V. | Applied Mathematics / Economics and Econometrics |
| 139 | Journal of Econometric Methods | 21566674 | 0.86 | 16 | Walter de Gruyter GmbH | Applied Mathematics / Statistics and Probability |
| 140 | Annals of Public and Cooperative Economics | 13704788 | 0.84 | 52 | Wiley-Blackwell | Sociology and Political Science / Economics and Econometrics |
| 141 | Journal of Human Capital | 19328664 | 0.84 | 32 | University of Chicago Press | Economics, Econometrics and Finance |
| 142 | Water Resources and Economics | 22124284 | 0.81 | 33 | Elsevier B.V. | Geography, Planning and Development / Water Science and Technology |
| 143 | World Development Perspectives | 24680532 | 0.79 | 31 | Elsevier Ltd | Development / Geography, Planning and Development |
| 144 | ClinicoEconomics and Outcomes Research | 11786981 | 0.79 | 45 | Dove Medical Press Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Health Policy |
| 145 | Journal of Sports Economics | 15270025 | 0.78 | 63 | SAGE Publications Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Sports Science |
| 146 | Journal of Behavioral and Experimental Economics | 22148051 | 0.77 | 86 | Elsevier Inc. | Social Sciences / Applied Psychology |
| 147 | Quantitative Finance | 14697696 | 0.76 | 93 | Taylor and Francis Ltd. | Economics, Econometrics and Finance / Finance |
| 148 | China and World Economy | 1749124X | 0.76 | 45 | John Wiley and Sons Inc | Economics, Econometrics and Finance |
| 149 | Environment and Development Economics | 1355770X | 0.76 | 80 | Cambridge University Press | Development / Economics and Econometrics |
| 150 | Global Policy | 17585899 | 0.75 | 59 | John Wiley and Sons Ltd | Law / Political Science and International Relations |
| 151 | Emerging Markets Finance and Trade | 15580938 | 0.75 | 72 | Routledge | Economics, Econometrics and Finance / Finance |
| 152 | ICSID Review | 02583690 | 0.75 | 29 | Oxford University Press | Law / Finance |
| 153 | Economic Development Quarterly | 15523543 | 0.74 | 59 | SAGE Publications Inc. | Development / Urban Studies |
| 154 | Journal of Economic Asymmetries | 17034949 | 0.74 | 30 | Elsevier B.V. | Economics, Econometrics and Finance |
| 155 | Eurasian Geography and Economics | 15387216 | 0.74 | 62 | Taylor and Francis Ltd. | Geography, Planning and Development / Economics and Econometrics |
| 156 | Economics and Human Biology | 18736130 | 0.74 | 73 | Elsevier B.V. | Economics, Econometrics and Finance / Health |
| 157 | EuroChoices | 14780917 | 0.72 | 28 | John Wiley and Sons Inc | Economics, Econometrics and Finance / Geography, Planning and Development |
| 158 | Journal of Economic Criminology | 29497914 | 0.71 | 15 | Elsevier B.V. | Economics, Econometrics and Finance / Law |
| 159 | International Journal of Health Economics and Management | 21999023 | 0.70 | 22 | Springer Science + Business Media | Economics, Econometrics and Finance / Health Policy |
| 160 | Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy | 1689765X | 0.70 | 33 | Instytut Badan Gospodarczych/Insti | Economics, Econometrics and Finance / Economics and Econometrics |
| 161 | Globalizations | 1474774X | 0.70 | 66 | Taylor and Francis Ltd. | Economics, Econometrics and Finance / Geography, Planning and Development |
| 162 | Green and Low-Carbon Economy | 29723787 | 0.70 | 14 | Bon View Publishing Pte Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Environmental Chemistry |
| 163 | Journal of Current Chinese Affairs | 18684874 | 0.69 | 24 | SAGE Publications Inc. | Economics, Econometrics and Finance / Political Science and International Relations |
| 164 | Economics of Transportation | 22120122 | 0.69 | 33 | Elsevier Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Transportation |
| 165 | Green Finance | 26431092 | 0.69 | 25 | American Institute of Mathematical | Economics, Econometrics and Finance / Economics and Econometrics |
| 166 | Resources Science | 10077588 | 0.69 | 34 | — | Economics, Econometrics and Finance / Economics and Econometrics |
| 167 | Capital Markets Law Journal | 17507227 | 0.67 | 14 | Oxford University Press | Law / Finance |
| 168 | Review of Black Political Economy | 00346446 | 0.67 | 28 | Springer New York | Cultural Studies / Economics and Econometrics |
| 169 | Journal of Cultural Economics | 08852545 | 0.67 | 59 | Springer | Economics, Econometrics and Finance |
| 170 | Review of Evolutionary Political Economy | 26626144 | 0.66 | 13 | Springer Nature | Economics, Econometrics and Finance / Economics and Econometrics |
| 171 | European Journal of Social Security | 23992948 | 0.66 | 25 | SAGE Publications Ltd | Economics, Econometrics and Finance / Sociology and Political Science |
| 172 | Journal of Economic Studies | 01443585 | 0.65 | 63 | Emerald Group Publishing Ltd. | Economics, Econometrics and Finance |
| 173 | Progress in Economic Geography | 29496942 | 0.65 | 6 | Elsevier B.V. | Economics, Econometrics and Finance |
| 174 | European Company and Financial Law Review | 16132556 | 0.64 | 13 | Walter de Gruyter GmbH | Economics, Econometrics and Finance / Law |
| 175 | Japan and the World Economy | 09221425 | 0.64 | 45 | Elsevier B.V. | Political Science and International Relations / Economics and Econometrics |
| 176 | Journal of Chinese Economic and Business Studies | 14765284 | 0.63 | 30 | Routledge | Economics, Econometrics and Finance |
| 177 | Value in Health Regional Issues | 22121099 | 0.63 | 34 | Elsevier Inc. | Economics, Econometrics and Finance / Health Policy |
| 178 | Sports Economics Review | 27731618 | 0.63 | 7 | Elsevier B.V. | Economics, Econometrics and Finance |
| 179 | Extremes | 13861999 | 0.63 | 40 | Springer | Economics, Econometrics and Finance / Engineering |
| 180 | Journal of Applied Economics | 16676726 | 0.62 | 35 | Taylor and Francis Ltd. | Economics, Econometrics and Finance |
| 181 | Journal of Political Institutions and Political Economy | 26894815 | 0.62 | 9 | Now Publishers Inc | Political Science and International Relations / Economics and Econometrics |
| 182 | Review of Regional Research | 01737600 | 0.62 | 27 | Springer Verlag | Social Sciences / Economics and Econometrics |
| 183 | Empirical Economics | 14358921 | 0.62 | 78 | Physica-Verlag | Social Sciences / Economics and Econometrics |
| 184 | Journal of Money Laundering Control | 17587808 | 0.62 | 36 | Emerald Group Publishing Ltd. | Economics, Econometrics and Finance / Law |
| 185 | Journal of Financial Crime | 17587239 | 0.61 | 44 | Emerald Group Publishing Ltd. | Economics, Econometrics and Finance / Law |
| 186 | China Economic Journal | 17538963 | 0.60 | 32 | Routledge | Cultural Studies / Economics, Econometrics and Finance |
| 187 | Defence and Peace Economics | 14768267 | 0.60 | 53 | Routledge | Social Sciences / Economics and Econometrics |
| 188 | Eurasian Economic Review | 1309422X | 0.60 | 30 | Springer International Publishing | Economics, Econometrics and Finance |
| 189 | China Economic Quarterly International | 26669331 | 0.60 | 13 | KeAi Communications Co. | Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences |
| 190 | Review of Economics and Political Science | 26313561 | 0.59 | 19 | Emerald Publishing | Economics, Econometrics and Finance / Applied Mathematics |
| 191 | Review of Political Economy | 14653982 | 0.59 | 41 | Taylor and Francis Ltd. | Economics, Econometrics and Finance / Political Science and International Relations |
| 192 | City, Culture and Society | 18779174 | 0.59 | 50 | Elsevier Ltd | Social Sciences / Urban Studies |
| 193 | AStA Advances in Statistical Analysis | 1863818X | 0.58 | 36 | Springer Verlag | Social Sciences / Analysis |
| 194 | Journal of World Trade | 22102795 | 0.52 | 40 | Kluwer Law International | Law / Economics and Econometrics |
| 195 | European Competition Journal | 17441056 | 0.52 | 17 | Taylor and Francis Ltd. | Law / Economics, Econometrics and Finance |
| 196 | World Competition | 18758436 | 0.50 | 9 | Kluwer Law International | Law / Economics and Econometrics |
| 197 | International Review of Law and Economics | 01448188 | 0.48 | 52 | Elsevier Inc. | Law / Economics and Econometrics |
| 198 | Journal of European Tort Law | 18689612 | 0.47 | 14 | Walter de Gruyter GmbH | Law / Economics, Econometrics and Finance |
| 199 | Antitrust Bulletin | 19307969 | 0.47 | 26 | SAGE Publications Inc. | Law / Economics and Econometrics |
| 200 | Economic Anthropology | 23304847 | 0.46 | 24 | John Wiley and Sons Inc | Anthropology / Economics and Econometrics |
共 205 本 Q1 期刊,上表列出 SJR 最高的 200 本。 完整名单可在 科通编译期刊数据库 中按学科、SJR、H 指数、OA 类型组合筛选查询。
| 出版社 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Elsevier B.V. | 45 | 22.0% |
| Oxford University Press | 17 | 8.3% |
| University of Chicago Press | 9 | 4.4% |
| Wiley-Blackwell Publishing Ltd | 8 | 3.9% |
| Academic Press Inc. | 8 | 3.9% |
| Taylor and Francis Ltd. | 8 | 3.9% |
| American Economic Association | 7 | 3.4% |
| Routledge | 7 | 3.4% |
| 细分类别 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Economics and Econometrics | 133 | 64.9% |
| Economics, Econometrics and Finance | 70 | 34.1% |
| Finance | 44 | 21.5% |
| Sociology and Political Science | 25 | 12.2% |
| Law | 20 | 9.8% |
| Political Science and International Re | 19 | 9.3% |
| Geography, Planning and Development | 16 | 7.8% |
| Social Sciences | 13 | 6.3% |
共 205 本。本页依据 Scimago Journal Rank 2025 数据,取学科分类为「经济学」且细分类别中至少含一个 Q1 的期刊,去重后得到 205 本,占该学科收录期刊总量 761 本的 26.9%。按 SJR 降序排列,前 200 本见上表。
1.25。经济学 Q1 期刊的 SJR 分布区间为 0.25 – 33.07,中位数 1.25,H 指数中位数 62。SJR(SCImago Journal Rank)同时衡量期刊的被引次数与施引期刊的学术声誉,与只统计篇均被引的影响因子(IF)口径不同,两者不宜直接比较。
Elsevier B.V.,共 45 本,占 22.0%。其后依次是 Oxford University Press、University of Chicago Press、Wiley-Blackwell Publishing Ltd。从国别看,United Kingdom(68 本)居首,其次是 United States、Netherlands、Germany。
不是。Q1 来自 Scimago/Scopus 的 Quartile 划分:把同一细分学科内的期刊按 SJR 从高到低排序,前 25% 为 Q1、依次 Q2–Q4,每本期刊按其最强细分类别取最高分区。中科院分区(CAS)则按大类学科划分,前 5% 为一区、6%–20% 为二区,标准更严格。因此同一本期刊可能在 Scopus 是 Q1、在中科院是二区,投稿前需分别核实两个体系。
整体偏大,但分布不均。本页 205 本 Q1 期刊中,SJR 超过 10 的有 9 本,这些集中在 Economics and Econometrics、Economics, Econometrics and Finance、Finance 等方向,竞争最激烈;SJR 在 1–3 之间的有 96 本,对方法扎实、写作规范的稿件仍有可观机会。语言问题是国内作者被 Q1 期刊退稿的高频非学术原因之一,投稿前做一次母语编辑润色可显著降低这类风险。
Q1:经济学SCI一区期刊名单在哪里可以查到完整版?
A:本页面列出 经济学 Q1 前 200 本;完整 205 本可在科通编译期刊数据库按学科、SJR、H指数、OA类型组合筛选查询。
Q2:Q1 期刊的认定依据是什么?
A:依据 Scimago Journal Rank 2025 的 Quartile:同细分类别内按 SJR 排序,前 25% 为 Q1。
Q3:Q1 和中科院一区哪个更权威?
A:两者体系不同、不可互相替代。国内职称评审与毕业要求通常认中科院分区,国际投稿参考 Scopus Q1。
Q4:SJR 和影响因子 IF 有什么区别?
A:SJR 计入施引期刊的声誉权重,IF 只统计两年篇均被引次数,同一本期刊两个数值可能差异明显。
Q5:投稿 Q1 期刊需要做语言润色吗?
A:建议做。语言与表达问题是 Q1 期刊退稿的高频非学术原因,母语编辑润色可降低此类风险。
数据说明:本页 Q1 判定依据 Scimago Journal Rank 2025 的 Quartile 划分(同细分类别前 25%), 与中科院分区(CAS)体系不同;SJR 与期刊引证报告(JCR)的影响因子口径亦不同,投稿前请以目标期刊官方要求为准。 数据更新于 2026-10-02。